Financement: Zigerli-Hegi-Stiftung, Vontobel-Stiftung, Alfons und Mathilde Suter-Caduff Stiftung
Les droits de publication pour cette ouvrage ont été mis à disposition gratuitement par swisstopo. Reproduit avec l’autorisation de swisstopo (BA13077).
Gestion du projet: Christian Schmid
Données de base: swisstopo, Canton des Grisons
Traitement des données: Christian Schmid, Antonia Eisenhut, Fabian Kessler, Thomas Baumann, Oliver With, Christian Sailer
Traductions: Milena Zocca
Lectorat: Oliver With, Nadja Santer, Antonia Eisenhut, Ruedi Haller
Web design et développement: Newmedia AG, Chur
Concept cartographique et Kartenapplikation: Christian Schmid
Spécifications techniques: CMS Drupal 7.0, ESRI ArcGIS for Server 10.1, ArcGIS API for Javascript, Google Charts, Google Earth Pro
Photos de couvertures: SNP, Archiv Schweizerischer Bund für Naturschutz, Chr. Jenni
Chapitre | Thème | Contenu | Images | Littérature | Videos | Données |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Fondements | Topographie | Wikipedia | Google Earth Pro | SNP, Kanton GR, swisstopo | ||
Géologie et Tectonique | Google Earth Pro | |||||
L'exposition et la déclivité | Google Earth Pro | |||||
L'eau et les sources | Wikipedia | Google Earth Pro | ||||
Géomorphologie | Wikipedia | R.Schmidt, S.Röber | Helmut Blume: Das Relief der Erde - Ein Bildatlas. Hartmut Leser (Herausgeber): Dierke-Wörterbuch Allgemeine Geographie. |
C.Sailer, D.Godly SNP | ||
Les sols | Wikipedia | C.Kägi | C.Kägi: Modellierung von Bodeneigenschaften mittels Fuzzy-Logik im Gebiet des Schweizerischen Nationalparks |
Google Earth Pro | C.Kägi | |
Végétation | D.Godly SNP | |||||
L'inventaire du paysage | ||||||
2 Rétrospective | Traces de dinosaures | H.Furrer | D.Godly SNP, Google Earth Pro | H.Furrer | ||
Glaciation | Chr. Schlüchter, M.Clausen, Wikipedia | Google Earth Pro | ||||
L’utilisation des forêts | Google Earth Pro | |||||
Industrie minière | D.Schläpfer | Google Earth Pro | ||||
La cartographie historique | swisstopo | |||||
Noms géographiques | Noms rurals da Zernez, D.Regi, Duosch, J.Toutsch, C.Jachen, P.Guidon Rätisches Namenbuch, Robert von Planta, Andrea Schorta |
|||||
L'histoire du PNS | P.Kupper, Wildnis schaffen | Bilder Archiv SNP | ||||
Centrales hydroélectriques | Engadiner Krafttwerke EKW: http://www.engadin-strom.ch | Engadiner Krafttwerke EKW: http://www.engadin-strom.ch | Google Earth Pro | |||
3 Comparaisons et coopérations | Nature sauvage | D.Godly SNP, Google Earth Pro | ||||
Les espaces protégés | Webseiten Pärke siehe sep. Dokument | Webseiten Pärke siehe sep. Dokument , http://www.swiss-image.ch - Copyright by: Switzerland Tourism - BAFU | Google Earth Pro | ALPARC | ||
Réseau des parcs suisses | Webseiten Pärke siehe sep. Dokument | Webseiten Pärke siehe sep. Dokument , http://www.swiss-image.ch - Copyright by: Switzerland Tourism - BAFU | Google Earth Pro | Netzwerk Schweizer Pärke | ||
Le cerf élaphe et la chasse | Google Earth Pro | Amt für Jagd und Fischerei Graubünden | ||||
Les infrastructures | VBS, armasuisse Immobilien, Kanton Graubünden | |||||
Paysages visibles et invisibles | Google Earth Pro | |||||
4 Plantes | Les essences | Webseite Landesforstinventar http://www.lfi.ch/, infoflora http://www.infoflora.ch | Wikipedia | |||
Bois mort | ||||||
Rajeunissement de la forêt | M.Brüllhardt | Google Earth Pro | ||||
Succession des pâturages alpins | Archiv Schweizerischer Bund für Naturschutz, Wikipedia | Achermann 2000 | ||||
Brachypode penné | B.O.Krüsi | Google Earth Pro | ||||
Orchidées | ||||||
5 Animaux | Réseaux trophiques du sol | Wikipedia | E. Handschin, Die Collembolenfauna des Schweizerischen Nationalparks. C.Bader, Mit dem Milbenblick durch den Park |
|||
Insectes aquatiques | V.Lubini | V.Lubini, S.Knispel, G.Vinçon, Die Steinfliegen der Schweiz: Bestimmung und Verbreitung - CSCF & SEG | CSCF, Neuchâtel | |||
Les sauterelles et criquets | Wikipedia | S.Kohl, S.Plüss, Wikipedia | ||||
Papillons | www.natur-schmetterlinge.ch, Wikipedia | Y.Chittaro, Wikipedia, Wikimedia | Besson 1998, Bouchard & Macherez 2001, Chittaro & Pasche 2008/2009, Duvoisin 2010, Geo-Tag der Artenvielfalt 2011, Pasche 2005, Pictet 1942 | |||
Formica exsecta | A.Maeder, D.Cherix | |||||
Fourmis des bois | Wikipedia | Wikimedia http://upload.wikimedia.org/ | ||||
Araignees | UNIBE http://www.araneae.unibe.ch/ | B. Thaler-Knoflach und H.Höfer | Wassergehaltskarte: SNP, WSL, RSL | |||
Les poissons | P.Rey / N.Gaudenz, Wikipedia | Wikimedia http://upload.wikimedia.org/ http://www.bundesforste.at/ http://www.luontoportti.com/ |
||||
Oisaux petits | Schweizerische Vogelwarte (SVW) bzw. http://www.vogelwarte.ch | Schweizerische Vogelwarte (SVW) bzw. http://www.vogelwarte.ch | Google Earth Pro | |||
Gypaète barbu | Internationales Bartgeiermonitoring IBM 2011 | |||||
Aigle royal | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | |||||
Faucon crécerelle et faucon pèlerin | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | Wikimedia http://upload.wikimedia.org/ | ||||
Grand Tétras et Tétras lyre | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | DECOUT, S. und J. SIGNER, 2010: HABITAT DISTRIBUTION AND CONNECTIVITY FOR THE BLACK GROUSE (TETRAO TETRIX) IN THE ALPS (2010), Umweltbundesamt in Wien „Corridors and Barriers“ | |||
Perdrix bartavelle et Crave à bec rouge | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | ||||
Pic noir et Pic tridactyle | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | SVW, Wikimedia http://upload.wikimedia.org/ | |||
Lièvre variable et Lagopède alpin | Schweizerische Vogelwarte (SVW), Wikipedia | Wikipedia | R.KELLER und H. LOZZA, (2000): Murmeltier, Schneehase und Gartenschläfer. In Unterwegs auf dem Naturlehrpfad: Stiftungsrat Nationalpark (Hrsg.) Desertina | |||
Marmotte des Alpes | SNP, CSCF Neuchâtel | |||||
Les micromammifères | WILDTIERSCHWEIZ http://www.wildtier.ch/ | D.Torriani, M.Andera, Wikimedia http://upload.wikimedia.org http://www.arastiralim.net/ http://www.mammal.org.uk/ http://3.bp.blogspot.com/ |
||||
L’ours brun, le loup et le lynx | KORA (Webseite) | SIGNER, J., (2010): DISTRIBUTION AND CONNECTIVITY OF THE BROWN BEAR (URSUS ARCTOS) IN THE ALPS: Umweltbundesamt in Wien - „Corridors and Barriers“, DECOUT, S. und J. SIGNER, 2010: HABITAT DISTRIBUTION AND CONNECTIVITY FOR THE BLACK GROUSE (TETRAO TETRIX) IN THE ALPS (2010), Umweltbundesamt in Wien - „Corridors and Barriers“ | D.Godly SNP | Amt für Jagd und Fischerei der Autonomen Provinz Bozen Südtirol, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, KORA, SNP | ||
Chamois et cerf élaphe | ||||||
Les migrations saisonnières des cerfs élaphes | Google Earth Pro | GPS-Daten: Parco Nazionale dello Stelvio | ||||
Le chevreuil | ||||||
Le bouquetin | Abderhalden 2005, SNP, Bächler 1935 | |||||
6 L'homme | Visiteurs | Google Earth Pro | ||||
WebPark | ROBIN, K., (2004): Wanderführer durch den Schweizerischen Nationalpark: Eidgenössische Nationalparkkomission ENPK | Google Earth Pro | ||||
Population locale | Statistischer Atlas Graubünden http://www.statistik.gr.ch | |||||
La route du col de l’Ofen | Heutsch & Eggenschwiler 2011 | |||||
Incendie de forêt | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Webseite http://www.waldwissen.net | Google Earth Pro | ||||
Le Lai da l’Ova Spin | Burki 2004 | Google Earth Pro | ||||
7 Recherche | La recherche à long terme | |||||
Suivi permanent de la végétation | Archiv Bündner Naturmuseum, Archiv B.Stüssi, WSL | |||||
Transformation du paysage | ||||||
Imagerie hyperspectrale | Vane & Goetz 1988 | |||||
Champignons parasites | Wikipedia | Wikimedia, http://www.pilzewanderer.de, http://www.flyingshavings.co.uk.php5, http://3.bp.blogspot.com | ||||
Surface incendiée Il Fuorn | Hotel Il Fuorn http://www.ilfuorn.ch | Google Earth Pro | ||||
Phénologie végétale | ||||||
Crues artificielles au Spöl | Chr.T.Robinson | Kanton Graubünden, SNP | ||||
Les eaux du plateau de Macun | Wikipedia, Zitiert von wikipedia.de, http://westerndiatoms.colorado.edu/ |
http://taibif.org.tw/biopic/ http://craticula.ncl.ac.uk/ http://www.taibif.org.tw/ http://taibif.org.tw/biopic/ http://wfdireland.ie/ http://www.naturamediterraneo.com/ http://media.nordicmicroalgae.org/ http://www.uwf.edu/ http://westerndiatoms.colorado.edu/ http://www.cad-twg.org/ http://www.microscopyview.com/ |
K.-H. Linne von Berg, K. Hoef-Emden, B. Marin, M. Melkonian: Der Kosmos-Algenführer. Die wichtigsten Süßwasseralgen im Mikroskop. | Google Earth Pro | ||
Solifluxion | Archiv Academia Engiadina, F.Keller | |||||
Glaciers rocheux | Google Earth Pro | |||||
8 Scénarios et perspectives | La limite supérieure de la forêt | Wikipedia | Wikimedia, http://www.botanische-spaziergaenge.at http://forum.meteonetwork.it http://f.hikr.org/ |
|||
GLORIA | Wikipedia | |||||
Réserves locales | Wikipedia, Biosfera Müstair, Website Pronatura http://www.pronatura.ch/schutzgebiete , Website BAFU bzw.http://www.bafu.admin.ch , Website Biosphärenreservate http://www.biosphaere.ch/ | Webseiten Pärke (sep. Dokument) & http://www.swiss-image.ch - Copyright by: Switzerland Tourism - BAFU Wikimedia http://upload.wikimedia.org http://www.naturland-noe.at http://www.haslital.ch http://f.hikr.org/ http://www.seniorweb.ch http://www.natur-surselva.ch/ |
Netzwerk Schweizer Pärke, BAFU, Amt für Natur und Umwelt Graubünden, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, Pro Natura, Pro Lej da Segl, Parco Nazionale dello Stelvio | |||
Who is who - Qui se trouve derrière? |