Finanzierung: Zigerli-Hegi-Stiftung, Vontobel-Stiftung, Alfons und Mathilde Suter-Caduff Stiftung
Publikationsrechte für dieses Werk wurden von der swisstopo unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA13077)
Projektleitung: Christian Schmid
Basisdaten: Swisstopo, Kanton Graubünden
Datenbearbeitung: Christian Schmid, Antonia Eisenhut, Fabian Kessler, Thomas Baumann, Oliver With, Christian Sailer
Übersetzungen: Milena Zocca
Lektorat: Oliver With, Nadja Santer, Antonia Eisenhut, Ruedi Haller
Webdesign und Entwicklung: Newmedia AG, Chur
Karthographisches Konzept und Kartenapplikation: Christian Schmid
Technische Angaben: CMS Drupal 7.0, ESRI ArcGIS for Server 10.1, ArcGIS API for Javascript, Google Charts, Google Earth Pro
Titelbilder Kapitel: SNP, Archiv Schweizerischer Bund für Naturschutz, Chr. Jenni
Kapitel | Themenbeitrag | Inhalt | Bilder | Literatur | Videos | Geodaten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Grundlagen | Topografie | Wikipedia | Google Earth Pro | SNP, Kanton GR, swisstopo | ||
Geologie und Tektonik | Google Earth Pro | |||||
Expositon und Hangneigung | Google Earth Pro | |||||
Gewässer und Quellen | Wikipedia | Google Earth Pro | ||||
Geomorphologie | Wikipedia | R.Schmidt, S.Röber | Helmut Blume: Das Relief der Erde - Ein Bildatlas. Hartmut Leser (Herausgeber): Dierke-Wörterbuch Allgemeine Geographie. |
C.Sailer, D.Godly SNP | ||
Böden | Wikipedia | C.Kägi | C.Kägi: Modellierung von Bodeneigenschaften mittels Fuzzy-Logik im Gebiet des Schweizerischen Nationalparks |
Google Earth Pro | C.Kägi | |
Vegetation | D.Godly SNP | |||||
Landschaftsinventur | ||||||
2 Rückblende | Dinosaurierspuren | H.Furrer | D.Godly SNP, Google Earth Pro | H.Furrer | ||
Vergletscherung | Chr. Schlüchter, M.Clausen, Wikipedia | Google Earth Pro | ||||
Waldnutzung | Google Earth Pro | |||||
Bergbau am Ofenpass | D.Schläpfer | Google Earth Pro | ||||
Historische Kartografie | swisstopo | |||||
Flurnamen | Noms rurals da Zernez, D.Regi, Duosch, J.Toutsch, C.Jachen, P.Guidon Rätisches Namenbuch, Robert von Planta, Andrea Schorta |
|||||
Geschichte des SNP | P.Kupper, Wildnis schaffen | Bilder Archiv SNP | ||||
Wasserkraftwerke | Engadiner Krafttwerke EKW: http://www.engadin-strom.ch | Engadiner Krafttwerke EKW: http://www.engadin-strom.ch | Google Earth Pro | |||
3 Vergleiche und Kooperationen | Wildnis | D.Godly SNP, Google Earth Pro | ||||
Alpine Schutzgebiete | Webseiten Pärke siehe sep. Dokument | Webseiten Pärke siehe sep. Dokument , http://www.swiss-image.ch - Copyright by: Switzerland Tourism - BAFU | Google Earth Pro | ALPARC | ||
Netzwerk Schweizer Pärke | Webseiten Pärke siehe sep. Dokument | Webseiten Pärke siehe sep. Dokument , http://www.swiss-image.ch - Copyright by: Switzerland Tourism - BAFU | Google Earth Pro | Netzwerk Schweizer Pärke | ||
Rothirsch und Jagd | Google Earth Pro | Amt für Jagd und Fischerei Graubünden | ||||
Infrastrukturen | VBS, armasuisse Immobilien, Kanton Graubünden | |||||
Sichtbare und unsichtbare Landschaft | Google Earth Pro | |||||
4 Pflanzen | Baumarten | Webseite Landesforstinventar http://www.lfi.ch/, infoflora http://www.infoflora.ch | Wikipedia | |||
Totholz | ||||||
Waldverjüngung | M.Brüllhardt | Google Earth Pro | ||||
Sukzession Alpweide | Archiv Schweizerischer Bund für Naturschutz, Wikipedia | Achermann 2000 | ||||
Fiederzwenke | B.O.Krüsi | Google Earth Pro | ||||
Orchideen | ||||||
5 Tiere | Bodeninvertebraten | Wikipedia | E. Handschin, Die Collembolenfauna des Schweizerischen Nationalparks. C.Bader, Mit dem Milbenblick durch den Park |
|||
Wasserinsekten | V.Lubini | V.Lubini, S.Knispel, G.Vinçon, Die Steinfliegen der Schweiz: Bestimmung und Verbreitung - CSCF & SEG | CSCF, Neuchâtel | |||
Heuschrecken | Wikipedia | S.Kohl, S.Plüss, Wikipedia | ||||
Tagfalter | www.natur-schmetterlinge.ch, Wikipedia | Y.Chittaro, Wikipedia, Wikimedia | Besson 1998, Bouchard & Macherez 2001, Chittaro & Pasche 2008/2009, Duvoisin 2010, Geo-Tag der Artenvielfalt 2011, Pasche 2005, Pictet 1942 | |||
Die Kerbameise | A.Maeder, D.Cherix | |||||
Waldameisen | Wikipedia | Wikimedia http://upload.wikimedia.org/ | ||||
Spinnen | UNIBE http://www.araneae.unibe.ch/ | B. Thaler-Knoflach und H.Höfer | Wassergehaltskarte: SNP, WSL, RSL | |||
Fische | P.Rey / N.Gaudenz, Wikipedia | Wikimedia http://upload.wikimedia.org/ http://www.bundesforste.at/ http://www.luontoportti.com/ |
||||
Vögel | Schweizerische Vogelwarte (SVW) bzw. http://www.vogelwarte.ch | Schweizerische Vogelwarte (SVW) bzw. http://www.vogelwarte.ch | Google Earth Pro | |||
Bartgeier | Internationales Bartgeiermonitoring IBM 2011 | |||||
Steinadler | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | |||||
Turm- und Wanderfalken | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | Wikimedia http://upload.wikimedia.org/ | ||||
Auerhuhn und Birkhuhn | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | DECOUT, S. und J. SIGNER, 2010: HABITAT DISTRIBUTION AND CONNECTIVITY FOR THE BLACK GROUSE (TETRAO TETRIX) IN THE ALPS (2010), Umweltbundesamt in Wien „Corridors and Barriers“ | |||
Steinhuhn und Alpenkrähe | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | ||||
Spechte | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | Schweizerische Vogelwarte (SVW) | SVW, Wikimedia http://upload.wikimedia.org/ | |||
Schneehase und Alpenschneehuhn | Schweizerische Vogelwarte (SVW), Wikipedia | Wikipedia | R.KELLER und H. LOZZA, (2000): Murmeltier, Schneehase und Gartenschläfer. In Unterwegs auf dem Naturlehrpfad: Stiftungsrat Nationalpark (Hrsg.) Desertina | |||
Alpenmurmeltier | SNP, CSCF Neuchâtel | |||||
Kleinsäuger | WILDTIERSCHWEIZ http://www.wildtier.ch/ | D.Torriani, M.Andera, Wikimedia http://upload.wikimedia.org http://www.arastiralim.net/ http://www.mammal.org.uk/ http://3.bp.blogspot.com/ |
||||
Braunbär, Wolf und Luchs | KORA (Webseite) | SIGNER, J., (2010): DISTRIBUTION AND CONNECTIVITY OF THE BROWN BEAR (URSUS ARCTOS) IN THE ALPS: Umweltbundesamt in Wien - „Corridors and Barriers“, DECOUT, S. und J. SIGNER, 2010: HABITAT DISTRIBUTION AND CONNECTIVITY FOR THE BLACK GROUSE (TETRAO TETRIX) IN THE ALPS (2010), Umweltbundesamt in Wien - „Corridors and Barriers“ | D.Godly SNP | Amt für Jagd und Fischerei der Autonomen Provinz Bozen Südtirol, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, KORA, SNP | ||
Gämse und Rothirsch | ||||||
Saisonale Wanderungen Rothirsche | Google Earth Pro | GPS-Daten: Parco Nazionale dello Stelvio | ||||
Reh | ||||||
Steinbock | Abderhalden 2005, SNP, Bächler 1935 | |||||
6 Der Mensch | Besucher | Google Earth Pro | ||||
WebPark | ROBIN, K., (2004): Wanderführer durch den Schweizerischen Nationalpark: Eidgenössische Nationalparkkomission ENPK | Google Earth Pro | ||||
Lokale Bevölkerung | Statistischer Atlas Graubünden http://www.statistik.gr.ch | |||||
Verkehr Ofenpassstrasse | Heutsch & Eggenschwiler 2011 | |||||
Waldbrand | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Webseite http://www.waldwissen.net | Google Earth Pro | ||||
Ausgleichsbecken Ova Spin | Burki 2004 | Google Earth Pro | ||||
7 Forschung | Langzeitforschung | |||||
Botanische Dauerbeobachtung | Archiv Bündner Naturmuseum, Archiv B.Stüssi, WSL | |||||
Landschaftswandel | ||||||
Bildspektrometrie | Vane & Goetz 1988 | |||||
Pilze | Wikipedia | Wikimedia, http://www.pilzewanderer.de, http://www.flyingshavings.co.uk.php5, http://3.bp.blogspot.com | ||||
Waldbrandfläche Il Fuorn | Hotel Il Fuorn http://www.ilfuorn.ch | Google Earth Pro | ||||
Pflanzenphänologie | ||||||
Monitoring Spöl | Chr.T.Robinson | Kanton Graubünden, SNP | ||||
Gewässer Macun | Wikipedia, Zitiert von wikipedia.de, http://westerndiatoms.colorado.edu/ |
http://taibif.org.tw/biopic/ http://craticula.ncl.ac.uk/ http://www.taibif.org.tw/ http://taibif.org.tw/biopic/ http://wfdireland.ie/ http://www.naturamediterraneo.com/ http://media.nordicmicroalgae.org/ http://www.uwf.edu/ http://westerndiatoms.colorado.edu/ http://www.cad-twg.org/ http://www.microscopyview.com/ |
K.-H. Linne von Berg, K. Hoef-Emden, B. Marin, M. Melkonian: Der Kosmos-Algenführer. Die wichtigsten Süßwasseralgen im Mikroskop. | Google Earth Pro | ||
Solifluktion | Archiv Academia Engiadina, F.Keller | |||||
Blockgletscher | Google Earth Pro | |||||
8 Szenarien und Perspektiven | Waldgrenze | Wikipedia | Wikimedia, http://www.botanische-spaziergaenge.at http://forum.meteonetwork.it http://f.hikr.org/ |
|||
GLORIA | Wikipedia | |||||
Lokale Schutzgebiete | Wikipedia, Biosfera Müstair, Website Pronatura http://www.pronatura.ch/schutzgebiete , Website BAFU bzw.http://www.bafu.admin.ch , Website Biosphärenreservate http://www.biosphaere.ch/ | Webseiten Pärke (sep. Dokument) & http://www.swiss-image.ch - Copyright by: Switzerland Tourism - BAFU Wikimedia http://upload.wikimedia.org http://www.naturland-noe.at http://www.haslital.ch http://f.hikr.org/ http://www.seniorweb.ch http://www.natur-surselva.ch/ |
Netzwerk Schweizer Pärke, BAFU, Amt für Natur und Umwelt Graubünden, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, Pro Natura, Pro Lej da Segl, Parco Nazionale dello Stelvio | |||
Who is who - wer steht dahinter? |