Legföhrenbestände

ArcGIS Themenkarte: 
https://map.paerke.ch/arcgis/rest/services/snp_atlas/39d_schneehase_schneehuhn/MapServer/4
Voransicht
Attribute von: 
CSV
Sortierung: 
4
Einblendbar: 
Ja
Status bei Start: 
Deaktiviert
Diagrammspez. Data: 
Hover J/N: 
Ja

Features zu Layer

Foreign ID
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 1900 und 2000 M.ü.M) 394 201
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2000 und 2100 M.ü.M 394 202
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2100 und 2200 M.ü.M) 394 203
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2200 und 2300 M.ü.M) 394 204
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2300 und 2400 M.ü.M) 394 205
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2400 und 2500 M.ü.M) 394 206
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2500 und 2600 M.ü.M) 394 207
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2600 und 2700 M.ü.M) 394 208
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2700 und 2800 M.ü.M) 394 209
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2800 und 2900 M.ü.M) 394 210
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 2900 und 3000 M.ü.M) 394 211
Alpenschneehuhn (gesichtet zwischen 3000 und 3100 M.ü.M) 394 212
Alpenschneehuhn (höchster Fundort) 394 214
Alpenschneehuhn (tiefster Fundort) 394 213
Legföhrenbestaende 394 115
Schneehase (Fundort Höhenstufe 1600 bis 1700 M.ü.M) 394 101
Schneehase (Fundort Höhenstufe 1700 bis 1800 M.ü.M) 394 102
Schneehase (Fundort Höhenstufe 1800 bis 1900 M.ü.M) 394 103
Schneehase (Fundort Höhenstufe 1900 bis 2000 M.ü.M) 394 104
Schneehase (Fundort Höhenstufe 2000 bis 2100 M.ü.M) 394 105
Schneehase (Fundort Höhenstufe 2100 bis 2200 M.ü.M) 394 106
Schneehase (Fundort Höhenstufe 2200 bis 2300 M.ü.M) 394 107
Schneehase (Fundort Höhenstufe 2300 bis 2400 M.ü.M) 394 108
Schneehase (Fundort Höhenstufe 2400 bis 2500 M.ü.M) 394 109
Schneehase (Fundort Höhenstufe 2500 bis 2600 M.ü.M) 394 110
Schneehase (Fundort Höhenstufe 2600 bis 2700 M.ü.M) 394 111
Schneehase (Fundort Höhenstufe 2700 bis 2800 M.ü.M) 394 112
Schneehase (höchster Fundort) 394 114
Schneehase (tiefster Fundort) 394 113